Онлайн-мониторинг закупок
Постоянный мониторинг 44-ФЗ, фильтр неподписанных контрактов и потоковое пополнение базы потенциальных клиентов.
Мониторинг 24/7
Мониторинг активен
· сбор записей 60 сек
· проверка статуса 60 сек
· текущий запуск #920
Циклов сбора: 233
Циклов проверки статуса: 234
Собрано: 2330
Добавлено: 0
Обновлено при сборе: 2330
Переведено в статус «подписан»: 0
Последний старт сбора: 13:32:58
Последнее завершение сбора: 13:32:26
Ошибка сбора: -
Последний старт проверки: 13:32:58
Последнее завершение проверки: 13:33:00
Ошибка проверки: -
История запусков
| № | Статус | Цель | Собрано | Добавлено | Обновлено | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #920 | выполняется | 150 | 0 | 0 | 0 | 13:32:58 |
| #919 | завершен | 150 | 10 | 0 | 10 | 13:31:58 |
| #918 | завершен | 150 | 10 | 0 | 10 | 13:30:58 |
| #917 | завершен | 150 | 10 | 0 | 10 | 13:29:58 |
| #916 | завершен | 150 | 10 | 0 | 10 | 13:28:58 |
Последние записи
| Тендер | ИНН | Компания | Контакт | Телефон | Эл. почта | Сумма | Раб. дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0830500000226000558 | 352526431109 | ИП Словолитов Максим Игоревич | Словолитов Максим Игоревич | +7 (921) 060-40-63 | slovolitovm@yandex.ru | 1 018 500 ₽ | 5 |
| 0304200023626000046 | 2625034222 | ООО "Медэкспресс" | Фомина Елена Васильевна | +7 (879-51) 5-11-16 | med-ekspress@yandex.ru | 610 750 ₽ | 5 |
| 0142200001326004986 | 5043080948 | ООО "МУЗАККОРД" | Жуковский Максим Михайлович | +7 (961) 344-02-55 | tender@muzakkord.ru | 1 395 000 ₽ | 5 |
| 0142200001326004894 | 665815384190 | ИП Строшков Юрий Валерьевич | Строшков Юрий Валерьевич | +7 (922) 188-88-12 | stroshkov.ip@bk.ru | 2 186 150 ₽ | 5 |
| 0321200022026000446 | 7447158103 | ООО "КАНОН" | Яцукова Наталья Леонидовна | +7 (919) 357-62-06 | help@myseldon.com | 2 600 000 ₽ | 5 |
| 0321200022026000457 | 9705234036 | ООО "ЯГРА" | Тараненко Татьяна Александровна | +7 (925) 648-90-86 | yagra.tar@yandex.ru | 2 600 000 ₽ | 5 |
| 0321200022026000443 | 7727406870 | ООО "РУСМЕДТЕХ" | Скафенко Сергей Сергеевич | +7 (915) 090-01-76 | info@rusmedtech.ru | 956 227 ₽ | 5 |
| 0321200022026000445 | 7727406870 | ООО "РУСМЕДТЕХ" | Скафенко Сергей Сергеевич | +7 (915) 090-01-76 | info@rusmedtech.ru | 1 500 000 ₽ | 5 |
| 0321200022026000456 | 9703195014 | ООО "СЕНКУР" | Троханчук Даниил Иванович | +7 (925) 986-55-32 | senkur.tr@yandex.ru | 1 367 000 ₽ | 5 |
| 0304300058926000017 | 0726010584 | ООО "ФЕНИКС" | Ворокова Санят Хазреталиевна | +7 (863) 207-03-81 | kbcmk@mail.ru | 532 000 ₽ | 5 |
| 0859200001126002077 | 5027262517 | ООО "ИРВИН" | Степанов Михаил Юрьевич | +7 (926) 426-28-27 | tender@irwin.ru | 35 530 229 ₽ | 5 |
| 0119200000126003295 | 2461203119 | ООО "КрасТоргМед плюс" | Баглаева Наталья Ивановна | +7 (902) 991-89-80 | 123bma74@mail.ru | 929 400 ₽ | 5 |
| 0119200000126003390 | 7705018169 | АО "САНОФИ РОССИЯ" | Симакова Анжела Николаевна | +7 (921) 649-15-64 | anastasiya.kulkova@sanofi.com | 17 321 304 ₽ | 5 |
| 0119200000126003323 | 5027262517 | ООО "ИРВИН" | Степанов Михаил Юрьевич | +7 (926) 426-28-27 | tender@irwin.ru | 21 983 467 ₽ | 5 |
| 0859200001126002234 | 7726311464 | АО "Р-ФАРМ" | Игнатьев Василий Геннадьевич | +7 (962) 459-18-68 | 11275036@mail.ru | 508 204 ₽ | 5 |
| 0859200001126002223 | 7810687137 | ООО "БСС" | Карачун Александр Иванович | +7 (905) 202-19-14 | dlo@bsspharm.ru | 3 649 520 ₽ | 5 |
| 0859200001126002226 | 7726311464 | АО "Р-ФАРМ" | Игнатьев Василий Геннадьевич | +7 (962) 459-18-68 | 11275036@mail.ru | 25 074 966 ₽ | 5 |
| 0162100010026000001 | 890414576045 | ИП Фоменко Николай Николаевич | Фоменко Николай Николаевич | - | kolynbich228@gmail.com | 559 010 ₽ | 5 |
| 0301300335626000158 | 0222011638 | ООО "ФОРТИС" | Исламгулов Байтимер Хайбуллович | +7 (937) 324-41-90 | tender@fortismed.ru | 869 000 ₽ | 4 |
| 0828300019826000044 | 5012105310 | ООО "АМРОН" | Оганисян Масис Фирдусович | +7 (919) 001-20-51 | amronllc@yandex.ru | 3 649 750 ₽ | 5 |
| 0828300019826000042 | 3300004450 | ООО "АРТЕЛЬ" | Амрджоян Кристине Дерениковна | +7 (915) 750-41-44 | artel-33@bk.ru | 3 616 060 ₽ | 5 |
| 0159600003426000005 | 622711822681 | ИП Шаблов Виктор Иванович | Шаблов Виктор Иванович | +7 (920) 967-18-47 | 79209911455@yandex.ru | 917 356 ₽ | 5 |
| 0159600003426000006 | 6225009028 | ООО "Шиловское ХДПМУ" | Вековищев Алексей Викторович | +7 (910) 500-64-13 | chersloboda@ryazangov.ru | 679 379 ₽ | 5 |
| 0159600003426000007 | 6212002949 | МКП "ЖКХ ПУТЯТИНСКОЕ" | Кахриманов Адил Кахриманович | +7 (49-12) 55-98-34 | gkhput@yandex.ru | 705 286 ₽ | 5 |
| 0130200000326000204 | 7701213835 | ООО "МЕДИПАЛ-ОНКО" | - | +7 (926) 328-11-70 | info@medipal.ru | 4 561 744 ₽ | 5 |
| 0826500000926000505 | 3100030156 | ООО "ЧОО "ЛЕГИОН БЕЗОПАСНОСТИ" | Фролов Алексей Сергеевич | +7 (910) 320-77-77 | legionbezopasnosti@gmail.com | 1 782 000 ₽ | 5 |
| 0852500000126000726 | 0274110679 | АО "ФАРМСТАНДАРТ" | Зайцев Дмитрий Иванович | +7 (945) 970-00-03 | aa.vasilev@pharmstd.ru | 1 580 853 ₽ | 5 |
| 0373200122126000130 | 7721712871 | ООО "Корсар" | Чистовалов Илья Владимирович | +7 (926) 564-79-26 | dmitryxbx@ya.ru | 1 060 584 ₽ | 5 |
| 0830500000126000044 | 7806005744 | НАО "МФК СЕВЕРО-ЗАПАД" | Руденко Сергей Николаевич | +7 (912) 385-93-00 | info@sev-zap.ru | 4 760 000 ₽ | 5 |
| 0830500000126000016 | 7724417610 | ООО "МЕДТОРГ ФАРМА" | Каскова Алсу Мигдятовна | +7 (919) 104-99-09 | aionov@inbox.ru | 3 016 197 ₽ | 5 |
| 0373200022226000548 | 540134558477 | ИП Бабаева Софья Солтановна | Бабаева Софья Солтановна | +7 (965) 278-60-58 | mti-sb@yandex.ru | 9 046 000 ₽ | 5 |
| 0373200022226000527 | 540121118045 | ИП Комарова Светлана Павловна | Комарова Светлана Павловна | +7 (916) 928-14-71 | ipspkom@mail.ru | 2 866 525 ₽ | 5 |
| 0373200022226000560 | 540121118045 | ИП Комарова Светлана Павловна | Комарова Светлана Павловна | +7 (916) 928-14-71 | ipspkom@mail.ru | 4 525 180 ₽ | 5 |
| 0818500000826001393 | 2312096090 | ООО "Диапазон-В" | Сорокин Юрий Александрович | +7 (988) 240-05-62 | diapazon-v@list.ru | 898 000 ₽ | 5 |
| 0818500000826001390 | 231005738609 | ИП Данович Александра Дмитриевна | Данович Александра Дмитриевна | +7 (909) 444-42-90 | rita@2557691.ru | 960 000 ₽ | 5 |
| 0304300058926000009 | 0711040882 | ООО фирма "Ахваз" | Хацуков Заурбек Заудинович | +7 (928) 077-07-71 | ahvaskbr@rambler.ru | 1 056 000 ₽ | 5 |
| 0173100013126000007 | 1215069332 | ООО СКТБ "Сатурн" | Козлов Игорь Валентинович | +7 (927) 882-03-30 | sktbsaturn@yandex.ru | 700 000 ₽ | 5 |
| 0373200022226000536 | 7734704331 | ООО "ДиаВендор" | Блинковский Владимир Александрович | +7 (903) 745-56-31 | diavendor@gmail.co | 1 800 175 ₽ | 5 |
| 0373200022226000528 | 3123470210 | ООО "БЕЛМЕДИЗДЕЛИЕ" | Смолянинова Светлана Александровна | +7 (918) 432-56-58 | tender_belmed@bfdb.ru | 1 188 300 ₽ | 5 |
| 0373200022226000525 | 540121118045 | ИП Комарова Светлана Павловна | Комарова Светлана Павловна | +7 (916) 928-14-71 | ipspkom@mail.ru | 1 475 792 ₽ | 5 |
| 0373100040126000091 | 6662001960 | ООО "ОРМЕТ" | Килин Сергей Владимирович | +7 (912) 212-45-31 | ormet@ormet.ru | 638 563 ₽ | 5 |
| 0373100040126000089 | 7729422740 | ООО "ШЕЛТЕК ГРУПП" | Горохова Ирина Викторовна | +7 (985) 210-20-34 | info@kiosksworld.ru | 1 998 859 ₽ | 5 |
| 0302300083426000003 | 0326548280 | ООО "АЛТАН АРГА" | Стариков Михаил Станиславович | +7 (902) 163-31-11 | altanarga@gmail.com | 633 024 ₽ | 4 |
| 0302300083426000004 | 0326548280 | ООО "АЛТАН АРГА" | Стариков Михаил Станиславович | +7 (902) 163-31-11 | altanarga@gmail.com | 675 360 ₽ | 4 |
| 0302300083426000008 | 0323395518 | ООО "АТЛАНТИС МЕД" | Очирова Жаргалма Бабасановна | +7 (902) 563-41-76 | atlantismed@inbox.ru | 1 373 400 ₽ | 4 |
| 0103200008426001286 | 0512027453 | ООО "Вавилон" | Халилов Рабадан Исмаилович | +7 (906) 449-86-68 | aaa@222.ru | 9 600 000 ₽ | 4 |
| 0304200009026000586 | 5024206384 | ООО "АФС" | Шершнев Вадим Александрович | +7 (964) 015-19-85 | afcfarm@gmail.com | 4 783 716 ₽ | 5 |
| 0304200009026000589 | 2626804403 | ООО "ВИТАМИНФАРМ" | Мягкова Светлана Сергеевна | +7 (925) 475-88-85 | torgi@vmpharm.ru | 4 896 410 ₽ | 5 |
| 0304200009026000590 | 5024206384 | ООО "АФС" | Шершнев Вадим Александрович | +7 (964) 015-19-85 | afcfarm@gmail.com | 1 430 052 ₽ | 5 |
| 0304200009026000591 | 7105032796 | ООО "Экофарм" | Дячук Олег Михайлович | +7 (48-72) 25-30-35 | tender@eckofarm.ru | 1 164 338 ₽ | 5 |
| 0304200009026000614 | 5835139805 | ООО "НОВАФАРМ" | Кусмаров Дмитрий Иванович | +7 (904) 266-26-03 | ooonovafarm@mail.ru | 833 357 ₽ | 5 |
Шаблон КП
Шаблон хранится в БД. Перед сохранением и отправкой выполняется валидация переменных.
Переменные из БД
{{CONTACT_NAME}}
kp_contact_name
Имя контактного лица
{{CONTRACTOR_NAME}}
kp_contractor_name
Название победителя
{{TENDER_NUMBER}}
kp_tender_number
Номер тендера/контракта
{{TENDER_SUBJECT}}
kp_tender_subject
Предмет контракта
{{CONTRACT_SIGN_DEADLINE}}
kp_contract_sign_deadline
Срок подписания
{{CONTRACT_SUM}}
kp_contract_sum
Сумма контракта
{{CONTRACT_EXECUTION_DEADLINE}}
kp_contract_execution_deadline
Срок исполнения контракта
{{GUARANTEE_PERCENT}}
kp_guarantee_percent
Процент обеспечения
{{GUARANTEE_SUM}}
kp_guarantee_sum
Сумма обеспечения
{{GUARANTEE_PRICE}}
kp_guarantee_price
Стоимость гарантии
{{INTEREST_RATE}}
kp_interest_rate
Ставка годовых
{{MESSENGER_CONTACT}}
kp_messenger_contact
Контакт для ответа
Здесь будет результат сохранения и проверки шаблона.
Отправка КП вручную
Пока включен тестовый режим: все выбранные КП отправляются на один тестовый адрес.